Новости
16.12.2020 Камеру включайте – подарки получайте!
Снимите видео об инструменте Inforce или Gigant. Это может быть обзор с подробным описанием преимуществ и недостатков, сравнение с аналогами других ..
Генератор бензиновый Carver PPG-6500E WELDER
Основное назначение сварочного бензогенератора — организация автономного, мобильного источника сварочного тока для проведения сварочных работ в «полевых условиях».
Может быть использован для организации автономной точки электроснабжения (резервного источника питания), обеспечивающей питание бытовых электроприборов, электроинструмента, нагревательных и осветительных приборов, работающих от сети переменного тока 230В~50Гц.
- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)
- Медные обмотки альтернатора
0002236
в наличии
87 500.00 руб.
Описание
| Вес | 40.000 кг |
| Особенности | Основное назначение сварочного бензогенератора Carver PPG-6500E WELDER - организация автономного, мобильного источника сварочного тока, для проведения сварочных работ в «полевых условиях». |
| Мощность двигателя | 15 |
| Тип генератора | однофазный |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Максимальная мощность при 220 В | 5.5 кВт |
| Номинальная мощность при 220 В | 5 кВт |
| Выходное напряжение | 220/12 |
| Частота сети | 50 Гц |
| Напряжение выхода постоянного тока | 12 В |
| Выход 12В | есть |
| Сварочный генератор | есть |
| Сварочный ток, макс | 50 A |
| Сварочный ток, мин | 200 A |
| Диаметр электродов, макс | 2.2 мм |
| Диаметр электродов, мин | 5 мм |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Модель двигателя | LT-190F |
| Количество тактов двигателя | 4-х тактный |
| Количество поршней | 1 |
| Объем двигателя | 420.000 |
| Тип топлива | АИ-92 и масло |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Расход топлива | 0.320 |
| Объем масляного картера | 1.1 л |
| Защита по уровню масла | есть |
| Время непрерывной работы | 8 ч |
| Напряжение встроенного аккумулятора | 12 В |
| Уровень шума | 76.000 |
| Тип кожуха | открытый |
| Свеча зажигания | F7RTS |
| Обмотка альтернатора | медь |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Количество розеток 230 В - 16 А | 2 |
| Вольтметр | есть |
| Защита от перегрузки выходной сети | есть |
| Защита по перегреву обмоток | есть |
| Электростарт | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Размеры | 81x52x55см |
| Вес товара | 92 кг |
| Модель | PPG- 6500E WELDER |
| Штрихкод | 4610119608064 |
| Цвет | 4610119608064 |
| Колеса и ручки | да |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Выход 12V | да |
| Датчик масла | да |
| Евро разъём Schuko 230V/10А | нет |
| Евро разъём Schuko 230V/16А | да |
| Силовой разъём CEE 230V/16A | нет |
| Силовой разъём CEE 230V/32A | нет |
| Силовой разъём CEE 380V/16A | нет |
| Силовой разъём CEE 380V/32A | нет |
| Контейнерный | нет |
| Дисплей | нет |
| Габариты без упаковки | 810x525x550 |
| Диаметр электр/провол | 2.2-5.0/- |
| Объем масляного бака | 1.1000000000000001 |
| Мощность максимальная при 220 В | 5.5 |
| Эл. выходы 380/220/12 | -/2/- |
| Сила тока розеток 380/220/12 | -/16/- |
| Вес нетто | 95.400 |
| Max мощность | 11.000 |
| Min ток | 50.000 |
| Емкость топливного бака | 25.000 |
| Мощность номинальная при 220 В | 5.000 |
| Max сварочный ток | 200.000 |
| Длина | 810.000 |
| Ширина | 525.000 |
| Высота | 550.000 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Автозапуск | нет |
| Мин. диаметр электрода | 2.2 |
| Напряжение | 220 |
| Класс товара | Бытовой |
| Стартер | ручной стартер/электростартер |
| Мах. диаметр электрода | 5.0 |
| Вид топлива | бензин |
| Напряжение 2 | 220 |
| Напряжение 1 | 220 |
| Тип электростанции | сварочные |
| Тип | сварочный генератор |
| Страна-производитель | Китай |
| Конструктивные особенности | амортизирующие опоры |
| Вес, кг | 91.3 |
| Дополнительная комплектация | документация; свечной ключ |
Комментарии 0
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться!
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.
































.jpeg)































_2.jpeg)

































































































_1.jpg)
































































































































