Новости
16.12.2020 Камеру включайте – подарки получайте!
Снимите видео об инструменте Inforce или Gigant. Это может быть обзор с подробным описанием преимуществ и недостатков, сравнение с аналогами других ..
Бензопила Holzfforma G372XP PRO (70,7 см³., 5.3 л.с., 18" 3/8" 1.5 мм 68 звеньев) Carbon Fiber, Walbro carburetor, Itali Nika
Профессиональная бензопила Holzfforma G372 XP PRO, предназначенная для очень трудоемких работ, сочетает в себе малый вес, высокую мощность, хорошую приемистость и универсальность. Современная конструкция двигателя большой мощности, малого веса и быстрого разгона для достижения максимальной производительности бензопилы.
0002281
в наличии
39 500.00 руб.
Описание
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Рабочий объем цилиндра, см3 | 70,7 см3 |
| Максимальная мощность, кВт | 3,9 кВт (9600 об./мин) |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 5,3 л.с. (9600 об./мин) |
| Частота на холостом ходу | 2700 об./мин |
| Свеча зажигания | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141), Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм |
| Емкость топливного бака | 0,77 л |
| Крутящий момент, макс. | 4,3 Нм / 6600 об.мин |
| Объем бака для смазки цепи | 0,4 л |
| Тип насоса смазки цепи | Регулируемый поток |
| Шаг цепи, ″ | 3/8 ″ |
| Количество звеньев цепи | 68 |
| Ширина паза шины, мм | 1,5 мм |
| Длина шины входящей в комплектацию, см / ″ | 45 см / 18 ″ |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс, см / ″ | 38-71 см / 15-28 ″ |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах | 21,4 м/с |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка | 5,7 / 8,0 м/с2 |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 103 дБ (А) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 115 дБ (A) |
| Вес, кг | 6,3 кг |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра | + |
| Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя | + |
| Антивибрационная система LowVib® | + |
| Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи | + |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра | + |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%) | + |
| Декомпрессионный клапан для облегченного пуска | + |
| Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность) | + |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы) | + |
| Профессиональная серия XP® (Высокооборотный и мощный двигатель с улучшенным цилиндром и виброзащищенным карбюратором) | + |
| Регулируемый маслянный насос | + |
| Цепной тормоз (остановка пильной цепи при нажатии на рычаг, сильной отдаче) | + |
| Металлическая защита картера | + |
| Итальянская поршневая группа: цилиндр с покрытием Nikasil; поршень Meteor piston; поршневые кольца из чугуна Carber rings | + |
| Высококачественный карбюратор Walbro | + |
| Корпус из карбона | + |
| Назначение | Для лесного хозяйства (профессиональная) |
Комментарии 0
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться!
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.































.jpeg)
































_2.jpeg)

































































































_1.jpg)
































































































































